Дартс

darts.jpg

Отборочные игры

Фамилии игроков Номер тура Очки Место
  1 2 3 4 5  
1 Казанцева 19/23 20/16 12/19 17/18 21/22 187 3
2 Вьюнышев 19/19 13/10 25/9 18/17 12/13 150 5
3 Шкляев 14/21 11/2 10/16 11/13 0/8 106 6
4 Комогорцев 15/21 14/12 15/16 12/12 18/22 157 4
5 Мицкан 22/25 16/20 14/13 20/15 23/22 190 1—2
6 Головня 19/16 24/18 22/13 17/22 20/19 190 1—2
7 Сацук 0/20 7/3 12/12 11/3 6/11 73 7

Финал

Фамилии игроков Броски Очки Место
  1 2 3  
1 Казанцева 22 12 9 43 III
2 Мицкан 19 15 23 57 I
3 Головня 23 16 9 48 II

Фоторепортаж


Поделиться: